当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
研究生招生调剂复试结果(第1组)
发布时间:2024-04-10


新葡的京集团35222vip    土木工程    学院2024年硕士生招生调剂考生复试结果(第1组)
序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试  总成绩 复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否拟录取 复试批次
1 085901 土木工程 全日制 101414210804049 董巾萃 353 90.70 77.64 1
2 085901 土木工程 全日制 101414211205204 赵新宇 345 92.97 77.39 1
3 085901 土木工程 全日制 107104370310205 张修哲 320 88.23 72.48 1
4 085901 土木工程 全日制 116464210000416 杨佳宁 311 90.60 72.14 1
5 085901 土木工程 全日制 101414220407204 李成洋 317 87.83 71.95 1
6 085901 土木工程 全日制 110784123412860 雷倩雯 328 83.33 71.81 1
7 085901 土木工程 全日制 107104370109899 赵涵 312 88.27 71.45 1
8 085901 土木工程 全日制 104914310309493 向天宇 303 90.17 70.95 1
9 085901 土木工程 全日制 100564025717034 汪航 305 88.03 70.46 1
10 085901 土木工程 全日制 100194370207908 谭翔 303 87.67 70.07 1
11 085901 土木工程 全日制 107104370310203 张成 317 82.43 70.06 1
12 085901 土木工程 全日制 111174210014311 王智阳 317 81.87 69.86 1
13 085901 土木工程 全日制 104974400344480 李建学 292 89.33 69.23 1
14 085901 土木工程 全日制 104294371303853 林志昊 300 86.23 69.18 1
15 085901 土木工程 全日制 103324210300132 王泷正 313 81.33 69.16 1
16 085901 土木工程 全日制 104914310309560 高彬洁 305 83.67 68.93 1
17 085901 土木工程 全日制 103594210011271 陈德杨 304 83.07 68.59 1
18 085901 土木工程 全日制 107004411147838 范燕歌 302 81.43 67.76 1
19 085901 土木工程 全日制 102904210315878 陈卓 301 83.80 68.46 已被其他高校录取 1
20 085901 土木工程 全日制 107104616116347 张腾华 333 68.07 67.11 1
21 085901 土木工程 全日制 102524210009224 张琛 299 78.60 66.38 已被其他高校录取 1
22 085901 土木工程 全日制 106184201000603 谭艳玲 286 79.80 65.11 1
23 085901 土木工程 全日制 107034121203637 于美琪 309 52.80 58.65 1
24 085901 土木工程 全日制 106184201000775 孙盼云 316 47.13 57.58 1
25 085901 土木工程 全日制 101514000008624 赵晨妍 291 48.37 54.76 1
26 085901 土木工程 全日制 100044340108115 杜诚志 346 0.00 44.98 1
27 085901 土木工程 全日制 101414210202948 王奕苹 334 0.00 43.42 1
28 085901 土木工程 全日制 116464210009675 徐雨嫣 289 0.00 37.57 1


                                                                  新葡的京集团35222vip  2024年4月10日


打印】 【关闭

新葡的京集团35222vip·(中国)官网 - App Store 版权所有

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279