当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
调剂考生复试结果(第2组)
发布时间:2024-04-11
新葡的京集团35222vip  土木工程 学院2024年硕士生招生调剂考生复试结果(第2组)
序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试  总成绩 复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否拟录取 复试批次
1 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 107104613301975 杨钰婧 314 91.36 72.80 2
2 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 100804131301909 李雪 320 86.94 72.03 2
3 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 107104413012071 姚豪杰 327 82.18 71.27 2
4 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 106984611105569 裴心悦 292 94.66 71.09 拒绝待录取 2
5 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 101414520114468 刘世龙 296 87.36 69.06 2
6 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 100054321407179 刘亚杰 306 82.54 68.67 2
7 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 102884500014425 杨玉东 296 81.60 67.04 已被他校录取 2
8 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 104254540010085 杨金科 297 80.50 66.79 2
9 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 106994141014428 刘峰 302 78.52 66.74 2

                                                                       

                                                                  新葡的京集团35222vip 2024年4月11日


打印】 【关闭

新葡的京集团35222vip·(中国)官网 - App Store 版权所有

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279