当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
调剂考生复试结果(第1组)
发布时间:2024-04-11


新葡的京集团35222vip 土木工程 学院2024年硕士生招生调剂考生复试结果(第1组)
序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试  总成绩 复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否拟录取 复试批次
1 081400 土木工程 全日制 106994613419955 王靖 312 83.41 69.76 拒绝待录取 2
2 081400 土木工程 全日制 102864320205632 杨富涵 301 86.14 69.28 2
3 081400 土木工程 全日制 100134000010135 杨璐 288 88.61 68.46 2
4 081400 土木工程 全日制 104874000102387 万秋良 292 86.07 68.09 2
5 081400 土木工程 全日制 100044134905652 张志佳 287 86.91 67.73 2
6 081400 土木工程 全日制 102804240004979 刘一丁 287 83.30 66.47 2
7 081400 土木工程 全日制 101514000002404 穆佳伟 279 86.16 66.43 拒绝待录取 2
8 081400 土木工程 全日制 100044110402030 魏林林 282 82.81 65.65 拒绝待录取 2
9 081400 土木工程 全日制 910024371102366 卜小璐 275 84.19 65.22 2
10 081400 土木工程 全日制 104874000102378 徐伊冉 276 83.06 64.95 拒绝待录取 2
11 081400 土木工程 全日制 105894839015989 梁小龙 291 75.99 64.43 2
12 081400 土木工程 全日制 102944210411870 郑康宁 275 80.34 63.87 2
13 081400 土木工程 全日制 105894839016034 徐镇周 285 72.90 62.57 2
14 081400 土木工程 全日制 101514000002562 张胤 287 71.90 62.48 拒绝待录取 2

                                                    

                                                               新葡的京集团35222vip  2024年4月11日


打印】 【关闭

新葡的京集团35222vip·(中国)官网 - App Store 版权所有

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279