当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
调剂考生复试结果(第三批次)
发布时间:2024-04-15



新葡的京集团35222vip 土木工程 学院2024年硕士生招生调剂考生复试结果
序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名

初试

总成绩

复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否拟录取 复试批次
1 085901 土木工程 全日制 102864320202196 李瑞轩 333 87.60 73.95 拒绝待录取 3
2 085901 土木工程 全日制 102904210311752 刘娅蕾 316 91.07 72.95 3
3 085901 土木工程 全日制 100544000000690 郭富泉 284 91.93 69.10 3
4 085901 土木工程 全日制 103194135900907 任思远 325 68.37 66.18 3
5 085901 土木工程 全日制 104914310309403 李坤 301 71.77 64.25 3
6 085901 土木工程 全日制 110784123415555 陈聪 302 70.90 64.08 3
7 085901 土木工程 全日制 106184201001111 吴佳伟 303 70.10 63.93 3
8 085901 土木工程 全日制 106184201000711 孔睿 298 70.33 63.36 3
9 085901 土木工程 全日制 107104423713259 邵有心 287 72.70 62.76 3
10 085901 土木工程 全日制 105934371608107 丁宇康 284 70.73 61.68 3
11 085901 土木工程 全日制 104034085800319 范超 349 54.67 64.50 3



                                                                新葡的京集团35222vip  2024年4月15日


打印】 【关闭

新葡的京集团35222vip·(中国)官网 - App Store 版权所有

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279